[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 15.0738 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2018 | 23,04 | 1,48 | 152,8 |
| 02.11.2018 | 35,66 | 2,29 | 236,6 |
| 03.11.2018 | 13,25 | 0,85 | 87,9 |
| 04.11.2018 | 4,77 | 0,31 | 31,7 |
| 05.11.2018 | 35,93 | 2,31 | 238,4 |
| 06.11.2018 | 57,89 | 3,72 | 384,0 |
| 07.11.2018 | 47,16 | 3,03 | 312,9 |
| 08.11.2018 | 24,35 | 1,57 | 161,5 |
| 09.11.2018 | 16,01 | 1,03 | 106,2 |
| 10.11.2018 | 51,37 | 3,31 | 340,8 |
| 11.11.2018 | 32,38 | 2,08 | 214,8 |
| 12.11.2018 | 41,29 | 2,66 | 273,9 |
| 13.11.2018 | 3,65 | 0,23 | 24,2 |
| 14.11.2018 | 52,41 | 3,37 | 347,7 |
| 15.11.2018 | 22,49 | 1,45 | 149,2 |
| 16.11.2018 | 56,70 | 3,65 | 376,1 |
| 17.11.2018 | 54,67 | 3,52 | 362,7 |
| 18.11.2018 | 28,99 | 1,87 | 192,3 |
| 19.11.2018 | 6,77 | 0,44 | 44,9 |
| 20.11.2018 | 3,06 | 0,20 | 20,3 |
| 21.11.2018 | 2,61 | 0,17 | 17,3 |
| 22.11.2018 | 2,87 | 0,18 | 19,0 |
| 23.11.2018 | 19,33 | 1,24 | 128,2 |
| 24.11.2018 | 4,79 | 0,31 | 31,8 |
| 25.11.2018 | 18,68 | 1,20 | 123,9 |
| 26.11.2018 | 1,02 | 0,07 | 6,7 |
| 27.11.2018 | 17,56 | 1,13 | 116,5 |
| 28.11.2018 | 50,67 | 3,26 | 336,1 |
| 29.11.2018 | 40,11 | 2,58 | 266,1 |
| 30.11.2018 | 2,74 | 0,18 | 18,2 |
| Summe | 772,21 | 49,69 | 170,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5