[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 25.0194 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | 10,90 | 0,70 | 43,6 |
| 02.02.2018 | 41,10 | 2,64 | 164,3 |
| 03.02.2018 | 19,50 | 1,25 | 77,9 |
| 04.02.2018 | 10,20 | 0,66 | 40,8 |
| 05.02.2018 | 21,80 | 1,40 | 87,1 |
| 06.02.2018 | 61,70 | 3,97 | 246,6 |
| 07.02.2018 | 33,30 | 2,14 | 133,1 |
| 08.02.2018 | 30,90 | 1,99 | 123,5 |
| 09.02.2018 | 41,60 | 2,68 | 166,3 |
| 10.02.2018 | 12,40 | 0,80 | 49,6 |
| 11.02.2018 | 19,60 | 1,26 | 78,3 |
| 12.02.2018 | 27,10 | 1,74 | 108,3 |
| 13.02.2018 | 65,00 | 4,18 | 259,8 |
| 14.02.2018 | 66,10 | 4,25 | 264,2 |
| 15.02.2018 | 34,90 | 2,25 | 139,5 |
| 16.02.2018 | 66,00 | 4,25 | 263,8 |
| 17.02.2018 | 27,00 | 1,74 | 107,9 |
| 18.02.2018 | 11,00 | 0,71 | 44,0 |
| 19.02.2018 | 42,50 | 2,73 | 169,9 |
| 20.02.2018 | 61,50 | 3,96 | 245,8 |
| 21.02.2018 | 60,10 | 3,87 | 240,2 |
| 22.02.2018 | 68,40 | 4,40 | 273,4 |
| 23.02.2018 | 72,60 | 4,67 | 290,2 |
| 24.02.2018 | 66,60 | 4,29 | 266,2 |
| 25.02.2018 | 80,70 | 5,19 | 322,5 |
| 26.02.2018 | 43,10 | 2,77 | 172,3 |
| 27.02.2018 | 85,00 | 5,47 | 339,7 |
| 28.02.2018 | 68,00 | 4,38 | 271,8 |
| Summe | 1.248,60 | 80,35 | 178,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5