[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 427,9 | 27,5 | 443,2 | 96,5 |
Februar | 1.248,6 | 80,3 | 700,5 | 178,2 |
März | 1.355,5 | 87,2 | 1.117,6 | 121,3 |
April | 2.052,8 | 132,1 | 1.552,4 | 132,2 |
Mai | 2.262,8 | 145,6 | 1.782,4 | 127,0 |
Juni | 1.930,4 | 124,2 | 1.799,5 | 107,3 |
Juli | 2.286,4 | 147,1 | 1.666,8 | 137,2 |
August | 2.110,7 | 135,8 | 1.613,8 | 130,8 |
September | 1.723,5 | 110,9 | 1.226,1 | 140,6 |
Oktober | 1.310,7 | 84,3 | 992,4 | 132,1 |
November | 772,2 | 49,7 | 452,2 | 170,8 |
Dezember | 263,6 | 17,0 | 303,5 | 86,8 |
Summe | 17.745,03 | 1.141,89 | 13.650,65 | 130,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5