[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2017 | 11,60 | 0,75 | 28,4 |
02.09.2017 | 64,60 | 4,16 | 158,1 |
03.09.2017 | 59,80 | 3,85 | 146,3 |
04.09.2017 | 77,00 | 4,95 | 188,4 |
05.09.2017 | 85,40 | 5,50 | 209,0 |
06.09.2017 | 30,90 | 1,99 | 75,6 |
07.09.2017 | 51,00 | 3,28 | 124,8 |
08.09.2017 | 30,40 | 1,96 | 74,4 |
09.09.2017 | 14,70 | 0,95 | 36,0 |
10.09.2017 | 60,30 | 3,88 | 147,5 |
11.09.2017 | 66,00 | 4,25 | 161,5 |
12.09.2017 | 46,70 | 3,01 | 114,3 |
13.09.2017 | 51,00 | 3,28 | 124,8 |
14.09.2017 | 18,40 | 1,18 | 45,0 |
15.09.2017 | 46,50 | 2,99 | 113,8 |
16.09.2017 | 32,90 | 2,12 | 80,5 |
17.09.2017 | 61,50 | 3,96 | 150,5 |
18.09.2017 | 83,30 | 5,36 | 203,8 |
19.09.2017 | 73,70 | 4,74 | 180,3 |
20.09.2017 | 37,80 | 2,43 | 92,5 |
21.09.2017 | 31,20 | 2,01 | 76,3 |
22.09.2017 | 32,90 | 2,12 | 80,5 |
23.09.2017 | 39,70 | 2,55 | 97,1 |
24.09.2017 | 6,50 | 0,42 | 15,9 |
25.09.2017 | 15,60 | 1,00 | 38,2 |
26.09.2017 | 49,70 | 3,20 | 121,6 |
27.09.2017 | 54,50 | 3,51 | 133,3 |
28.09.2017 | 50,90 | 3,28 | 124,5 |
29.09.2017 | 75,40 | 4,85 | 184,5 |
30.09.2017 | 76,60 | 4,93 | 187,4 |
Summe | 1.436,50 | 92,44 | 117,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5