[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2017 | 48,80 | 3,14 | 341,3 |
02.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
03.01.2017 | 1,30 | 0,08 | 9,1 |
04.01.2017 | 7,20 | 0,46 | 50,4 |
05.01.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
06.01.2017 | 9,30 | 0,60 | 65,0 |
07.01.2017 | 4,30 | 0,28 | 30,1 |
08.01.2017 | 0,30 | 0,02 | 2,1 |
09.01.2017 | 0,80 | 0,05 | 5,6 |
10.01.2017 | 38,20 | 2,46 | 267,2 |
11.01.2017 | 13,20 | 0,85 | 92,3 |
12.01.2017 | 12,20 | 0,79 | 85,3 |
13.01.2017 | 4,10 | 0,26 | 28,7 |
14.01.2017 | 5,00 | 0,32 | 35,0 |
15.01.2017 | 1,50 | 0,10 | 10,5 |
16.01.2017 | 2,00 | 0,13 | 14,0 |
17.01.2017 | 34,00 | 2,19 | 237,8 |
18.01.2017 | 9,70 | 0,62 | 67,8 |
19.01.2017 | 21,10 | 1,36 | 147,6 |
20.01.2017 | 13,40 | 0,86 | 93,7 |
21.01.2017 | 39,00 | 2,51 | 272,8 |
22.01.2017 | 58,60 | 3,77 | 409,9 |
23.01.2017 | 6,80 | 0,44 | 47,6 |
24.01.2017 | 7,20 | 0,46 | 50,4 |
25.01.2017 | 4,10 | 0,26 | 28,7 |
26.01.2017 | 54,00 | 3,47 | 377,7 |
27.01.2017 | 63,50 | 4,09 | 444,2 |
28.01.2017 | 61,30 | 3,94 | 428,8 |
29.01.2017 | 58,00 | 3,73 | 405,7 |
30.01.2017 | 17,30 | 1,11 | 121,0 |
31.01.2017 | 1,70 | 0,11 | 11,9 |
Summe | 597,90 | 38,47 | 134,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5