[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 597,9 | 38,5 | 443,2 | 134,9 |
| Februar | 750,8 | 48,3 | 700,5 | 107,2 |
| März | 1.380,0 | 88,8 | 1.117,6 | 123,5 |
| April | 1.486,2 | 95,6 | 1.552,4 | 95,7 |
| Mai | 2.026,4 | 130,4 | 1.782,4 | 113,7 |
| Juni | 2.064,7 | 132,9 | 1.799,5 | 114,7 |
| Juli | 1.837,9 | 118,3 | 1.666,8 | 110,3 |
| August | 1.921,5 | 123,7 | 1.613,8 | 119,1 |
| September | 1.430,0 | 92,0 | 1.226,1 | 116,6 |
| Oktober | 1.002,6 | 64,5 | 992,4 | 101,0 |
| November | 463,1 | 29,8 | 452,2 | 102,4 |
| Dezember | 371,0 | 23,9 | 303,5 | 122,2 |
| Summe | 15.332,04 | 986,62 | 13.650,65 | 112,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5