[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 15.0738 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2016 | 32,20 | 2,07 | 213,6 |
02.11.2016 | 22,40 | 1,44 | 148,6 |
03.11.2016 | 60,70 | 3,91 | 402,7 |
04.11.2016 | 8,70 | 0,56 | 57,7 |
05.11.2016 | 4,70 | 0,30 | 31,2 |
06.11.2016 | 13,90 | 0,89 | 92,2 |
07.11.2016 | 4,00 | 0,26 | 26,5 |
08.11.2016 | 9,90 | 0,64 | 65,7 |
09.11.2016 | 54,40 | 3,50 | 360,9 |
10.11.2016 | 1,60 | 0,10 | 10,6 |
11.11.2016 | 4,10 | 0,26 | 27,2 |
12.11.2016 | 6,70 | 0,43 | 44,4 |
13.11.2016 | 55,30 | 3,56 | 366,9 |
14.11.2016 | 61,10 | 3,93 | 405,3 |
15.11.2016 | 3,80 | 0,24 | 25,2 |
16.11.2016 | 5,20 | 0,33 | 34,5 |
17.11.2016 | 14,50 | 0,93 | 96,2 |
18.11.2016 | 20,40 | 1,31 | 135,3 |
19.11.2016 | 4,40 | 0,28 | 29,2 |
20.11.2016 | 33,30 | 2,14 | 220,9 |
21.11.2016 | 31,40 | 2,02 | 208,3 |
22.11.2016 | 9,40 | 0,60 | 62,4 |
23.11.2016 | 22,70 | 1,46 | 150,6 |
24.11.2016 | 3,60 | 0,23 | 23,9 |
25.11.2016 | 35,40 | 2,28 | 234,8 |
26.11.2016 | 3,10 | 0,20 | 20,6 |
27.11.2016 | 24,40 | 1,57 | 161,9 |
28.11.2016 | 42,90 | 2,76 | 284,6 |
29.11.2016 | 56,60 | 3,64 | 375,5 |
30.11.2016 | 0,80 | 0,05 | 5,3 |
Summe | 651,60 | 41,93 | 144,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5