[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2016 | 28,90 | 1,86 | 90,3 |
02.10.2016 | 61,40 | 3,95 | 191,8 |
03.10.2016 | 11,10 | 0,71 | 34,7 |
04.10.2016 | 51,50 | 3,31 | 160,9 |
05.10.2016 | 37,50 | 2,41 | 117,1 |
06.10.2016 | 3,50 | 0,23 | 10,9 |
07.10.2016 | 24,50 | 1,58 | 76,5 |
08.10.2016 | 9,80 | 0,63 | 30,6 |
09.10.2016 | 9,50 | 0,61 | 29,7 |
10.10.2016 | 32,40 | 2,08 | 101,2 |
11.10.2016 | 9,50 | 0,61 | 29,7 |
12.10.2016 | 5,80 | 0,37 | 18,1 |
13.10.2016 | 8,30 | 0,53 | 25,9 |
14.10.2016 | 12,40 | 0,80 | 38,7 |
15.10.2016 | 18,10 | 1,16 | 56,5 |
16.10.2016 | 49,30 | 3,17 | 154,0 |
17.10.2016 | 27,10 | 1,74 | 84,7 |
18.10.2016 | 12,90 | 0,83 | 40,3 |
19.10.2016 | 33,90 | 2,18 | 105,9 |
20.10.2016 | 22,50 | 1,45 | 70,3 |
21.10.2016 | 17,10 | 1,10 | 53,4 |
22.10.2016 | 11,90 | 0,77 | 37,2 |
23.10.2016 | 22,60 | 1,45 | 70,6 |
24.10.2016 | 12,90 | 0,83 | 40,3 |
25.10.2016 | 4,20 | 0,27 | 13,1 |
26.10.2016 | 6,70 | 0,43 | 20,9 |
27.10.2016 | 6,90 | 0,44 | 21,6 |
28.10.2016 | 4,60 | 0,30 | 14,4 |
29.10.2016 | 13,30 | 0,86 | 41,5 |
30.10.2016 | 38,10 | 2,45 | 119,0 |
31.10.2016 | -0,50 | -0,03 | -1,6 |
Summe | 607,70 | 39,11 | 61,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5