[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2016 | 64,30 | 4,14 | 157,3 |
02.09.2016 | 69,90 | 4,50 | 171,0 |
03.09.2016 | 66,30 | 4,27 | 162,2 |
04.09.2016 | 33,50 | 2,16 | 82,0 |
05.09.2016 | 32,50 | 2,09 | 79,5 |
06.09.2016 | 56,50 | 3,64 | 138,2 |
07.09.2016 | 84,00 | 5,41 | 205,5 |
08.09.2016 | 85,70 | 5,51 | 209,7 |
09.09.2016 | 64,40 | 4,14 | 157,6 |
10.09.2016 | 76,70 | 4,94 | 187,7 |
11.09.2016 | 66,50 | 4,28 | 162,7 |
12.09.2016 | 77,40 | 4,98 | 189,4 |
13.09.2016 | 77,90 | 5,01 | 190,6 |
14.09.2016 | 76,60 | 4,93 | 187,4 |
15.09.2016 | 85,00 | 5,47 | 208,0 |
16.09.2016 | 66,90 | 4,31 | 163,7 |
17.09.2016 | 15,60 | 1,00 | 38,2 |
18.09.2016 | 23,30 | 1,50 | 57,0 |
19.09.2016 | 49,50 | 3,19 | 121,1 |
20.09.2016 | 49,50 | 3,19 | 121,1 |
21.09.2016 | 33,90 | 2,18 | 82,9 |
22.09.2016 | 76,90 | 4,95 | 188,2 |
23.09.2016 | 68,90 | 4,43 | 168,6 |
24.09.2016 | 52,50 | 3,38 | 128,5 |
25.09.2016 | 72,30 | 4,65 | 176,9 |
26.09.2016 | 52,40 | 3,37 | 128,2 |
27.09.2016 | 59,50 | 3,83 | 145,6 |
28.09.2016 | 36,30 | 2,34 | 88,8 |
29.09.2016 | 62,60 | 4,03 | 153,2 |
30.09.2016 | 8,50 | 0,55 | 20,8 |
Summe | 1.745,80 | 112,34 | 142,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5