[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 52.059 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2016 | 72,40 | 4,66 | 139,1 |
02.08.2016 | 29,20 | 1,88 | 56,1 |
03.08.2016 | 16,50 | 1,06 | 31,7 |
04.08.2016 | 54,40 | 3,50 | 104,5 |
05.08.2016 | 32,10 | 2,07 | 61,7 |
06.08.2016 | 56,20 | 3,62 | 108,0 |
07.08.2016 | 90,10 | 5,80 | 173,1 |
08.08.2016 | 67,10 | 4,32 | 128,9 |
09.08.2016 | 46,10 | 2,97 | 88,6 |
10.08.2016 | 31,20 | 2,01 | 59,9 |
11.08.2016 | 65,40 | 4,21 | 125,6 |
12.08.2016 | 23,80 | 1,53 | 45,7 |
13.08.2016 | 70,90 | 4,56 | 136,2 |
14.08.2016 | 51,40 | 3,31 | 98,7 |
15.08.2016 | 50,20 | 3,23 | 96,4 |
16.08.2016 | 58,20 | 3,75 | 111,8 |
17.08.2016 | 66,90 | 4,31 | 128,5 |
18.08.2016 | 86,20 | 5,55 | 165,6 |
19.08.2016 | 86,20 | 5,55 | 165,6 |
20.08.2016 | 58,50 | 3,76 | 112,4 |
21.08.2016 | 67,00 | 4,31 | 128,7 |
22.08.2016 | 67,90 | 4,37 | 130,4 |
23.08.2016 | 63,90 | 4,11 | 122,7 |
24.08.2016 | 88,00 | 5,66 | 169,0 |
25.08.2016 | 85,20 | 5,48 | 163,7 |
26.08.2016 | 93,70 | 6,03 | 180,0 |
27.08.2016 | 84,90 | 5,46 | 163,1 |
28.08.2016 | 80,20 | 5,16 | 154,1 |
29.08.2016 | 56,20 | 3,62 | 108,0 |
30.08.2016 | 83,40 | 5,37 | 160,2 |
31.08.2016 | 91,00 | 5,86 | 174,8 |
Summe | 1.974,40 | 127,05 | 122,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5