[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 59.9844 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2016 | 25,60 | 1,65 | 42,7 |
02.06.2016 | 67,00 | 4,31 | 111,7 |
03.06.2016 | 55,00 | 3,54 | 91,7 |
04.06.2016 | 87,90 | 5,66 | 146,5 |
05.06.2016 | 84,20 | 5,42 | 140,4 |
06.06.2016 | 93,80 | 6,04 | 156,4 |
07.06.2016 | 89,50 | 5,76 | 149,2 |
08.06.2016 | 90,10 | 5,80 | 150,2 |
09.06.2016 | 48,40 | 3,11 | 80,7 |
10.06.2016 | 86,60 | 5,57 | 144,4 |
11.06.2016 | 49,90 | 3,21 | 83,2 |
12.06.2016 | 55,70 | 3,58 | 92,9 |
13.06.2016 | 49,30 | 3,17 | 82,2 |
14.06.2016 | 71,40 | 4,59 | 119,0 |
15.06.2016 | 40,60 | 2,61 | 67,7 |
16.06.2016 | 65,10 | 4,19 | 108,5 |
17.06.2016 | 23,80 | 1,53 | 39,7 |
18.06.2016 | 77,40 | 4,98 | 129,0 |
19.06.2016 | 68,70 | 4,42 | 114,5 |
20.06.2016 | 81,10 | 5,22 | 135,2 |
21.06.2016 | 41,60 | 2,68 | 69,4 |
22.06.2016 | 73,80 | 4,75 | 123,0 |
23.06.2016 | 91,50 | 5,89 | 152,5 |
24.06.2016 | 88,70 | 5,71 | 147,9 |
25.06.2016 | 68,80 | 4,43 | 114,7 |
26.06.2016 | 68,10 | 4,38 | 113,5 |
27.06.2016 | 74,40 | 4,79 | 124,0 |
28.06.2016 | 62,70 | 4,03 | 104,5 |
29.06.2016 | 78,40 | 5,05 | 130,7 |
30.06.2016 | 58,70 | 3,78 | 97,9 |
Summe | 2.017,80 | 129,85 | 112,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5