[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 57.498 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2016 | 71,30 | 4,59 | 124,0 |
02.05.2016 | 88,70 | 5,71 | 154,3 |
03.05.2016 | 89,00 | 5,73 | 154,8 |
04.05.2016 | 26,50 | 1,71 | 46,1 |
05.05.2016 | 80,30 | 5,17 | 139,7 |
06.05.2016 | 97,80 | 6,29 | 170,1 |
07.05.2016 | 95,00 | 6,11 | 165,2 |
08.05.2016 | 95,00 | 6,11 | 165,2 |
09.05.2016 | 96,20 | 6,19 | 167,3 |
10.05.2016 | 92,40 | 5,95 | 160,7 |
11.05.2016 | 85,00 | 5,47 | 147,8 |
12.05.2016 | 85,50 | 5,50 | 148,7 |
13.05.2016 | 79,50 | 5,12 | 138,3 |
14.05.2016 | 68,20 | 4,39 | 118,6 |
15.05.2016 | 46,40 | 2,99 | 80,7 |
16.05.2016 | 73,20 | 4,71 | 127,3 |
17.05.2016 | 26,00 | 1,67 | 45,2 |
18.05.2016 | 63,20 | 4,07 | 109,9 |
19.05.2016 | 76,80 | 4,94 | 133,6 |
20.05.2016 | 78,20 | 5,03 | 136,0 |
21.05.2016 | 84,70 | 5,45 | 147,3 |
22.05.2016 | 93,10 | 5,99 | 161,9 |
23.05.2016 | 61,50 | 3,96 | 107,0 |
24.05.2016 | 40,10 | 2,58 | 69,7 |
25.05.2016 | 26,20 | 1,69 | 45,6 |
26.05.2016 | 66,80 | 4,30 | 116,2 |
27.05.2016 | 52,60 | 3,38 | 91,5 |
28.05.2016 | 81,20 | 5,23 | 141,2 |
29.05.2016 | 74,30 | 4,78 | 129,2 |
30.05.2016 | 60,00 | 3,86 | 104,4 |
31.05.2016 | 71,50 | 4,60 | 124,4 |
Summe | 2.226,20 | 143,26 | 124,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5