[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 51.7482 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2016 | 51,30 | 3,30 | 99,1 |
02.04.2016 | 97,40 | 6,27 | 188,2 |
03.04.2016 | 72,60 | 4,67 | 140,3 |
04.04.2016 | 47,10 | 3,03 | 91,0 |
05.04.2016 | 76,00 | 4,89 | 146,9 |
06.04.2016 | 70,00 | 4,50 | 135,3 |
07.04.2016 | 25,60 | 1,65 | 49,5 |
08.04.2016 | 81,00 | 5,21 | 156,5 |
09.04.2016 | 62,60 | 4,03 | 121,0 |
10.04.2016 | 24,50 | 1,58 | 47,3 |
11.04.2016 | 29,30 | 1,89 | 56,6 |
12.04.2016 | 50,20 | 3,23 | 97,0 |
13.04.2016 | 65,40 | 4,21 | 126,4 |
14.04.2016 | 34,50 | 2,22 | 66,7 |
15.04.2016 | 21,80 | 1,40 | 42,1 |
16.04.2016 | 26,60 | 1,71 | 51,4 |
17.04.2016 | 22,70 | 1,46 | 43,9 |
18.04.2016 | 74,80 | 4,81 | 144,5 |
19.04.2016 | 32,90 | 2,12 | 63,6 |
20.04.2016 | 52,50 | 3,38 | 101,5 |
21.04.2016 | 97,40 | 6,27 | 188,2 |
22.04.2016 | 97,90 | 6,30 | 189,2 |
23.04.2016 | 35,80 | 2,30 | 69,2 |
24.04.2016 | 67,80 | 4,36 | 131,0 |
25.04.2016 | 71,80 | 4,62 | 138,7 |
26.04.2016 | 41,70 | 2,68 | 80,6 |
27.04.2016 | 42,40 | 2,73 | 81,9 |
28.04.2016 | 66,70 | 4,29 | 128,9 |
29.04.2016 | 89,50 | 5,76 | 173,0 |
30.04.2016 | 80,30 | 5,17 | 155,2 |
Summe | 1.710,10 | 110,05 | 110,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5