[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2016 | 6,10 | 0,39 | 16,9 |
02.03.2016 | 18,40 | 1,18 | 51,0 |
03.03.2016 | 29,60 | 1,90 | 82,1 |
04.03.2016 | 75,50 | 4,86 | 209,4 |
05.03.2016 | 47,10 | 3,03 | 130,6 |
06.03.2016 | 19,50 | 1,25 | 54,1 |
07.03.2016 | 44,10 | 2,84 | 122,3 |
08.03.2016 | 36,60 | 2,36 | 101,5 |
09.03.2016 | 75,40 | 4,85 | 209,1 |
10.03.2016 | 6,70 | 0,43 | 18,6 |
11.03.2016 | 9,10 | 0,59 | 25,2 |
12.03.2016 | 9,70 | 0,62 | 26,9 |
13.03.2016 | 8,10 | 0,52 | 22,5 |
14.03.2016 | 81,80 | 5,26 | 226,9 |
15.03.2016 | 1,10 | 0,07 | 3,1 |
16.03.2016 | 86,90 | 5,59 | 241,0 |
17.03.2016 | 86,10 | 5,54 | 238,8 |
18.03.2016 | 30,70 | 1,98 | 85,2 |
19.03.2016 | 38,00 | 2,45 | 105,4 |
20.03.2016 | 11,60 | 0,75 | 32,2 |
21.03.2016 | 24,50 | 1,58 | 68,0 |
22.03.2016 | 27,20 | 1,75 | 75,4 |
23.03.2016 | 17,10 | 1,10 | 47,4 |
24.03.2016 | 33,40 | 2,15 | 92,6 |
25.03.2016 | 14,40 | 0,93 | 39,9 |
26.03.2016 | 51,60 | 3,32 | 143,1 |
27.03.2016 | 67,50 | 4,34 | 187,2 |
28.03.2016 | 70,50 | 4,54 | 195,5 |
29.03.2016 | 39,10 | 2,52 | 108,5 |
30.03.2016 | 25,00 | 1,61 | 69,3 |
31.03.2016 | 12,10 | 0,78 | 33,6 |
Summe | 1.104,50 | 71,07 | 98,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5