[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2016 | 2,30 | 0,15 | 16,1 |
02.01.2016 | 0,40 | 0,03 | 2,8 |
03.01.2016 | 4,60 | 0,30 | 32,2 |
04.01.2016 | 7,20 | 0,46 | 50,4 |
05.01.2016 | 0,30 | 0,02 | 2,1 |
06.01.2016 | 0,10 | 0,01 | 0,7 |
07.01.2016 | 0,80 | 0,05 | 5,6 |
08.01.2016 | 50,90 | 3,28 | 356,0 |
09.01.2016 | 12,90 | 0,83 | 90,2 |
10.01.2016 | 8,50 | 0,55 | 59,5 |
11.01.2016 | 5,90 | 0,38 | 41,3 |
12.01.2016 | 0,20 | 0,01 | 1,4 |
13.01.2016 | 2,60 | 0,17 | 18,2 |
14.01.2016 | 50,90 | 3,28 | 356,0 |
15.01.2016 | 9,80 | 0,63 | 68,5 |
16.01.2016 | 10,90 | 0,70 | 76,2 |
17.01.2016 | 1,40 | 0,09 | 9,8 |
18.01.2016 | 39,80 | 2,56 | 278,4 |
19.01.2016 | 60,70 | 3,91 | 424,6 |
20.01.2016 | 3,80 | 0,24 | 26,6 |
21.01.2016 | 4,80 | 0,31 | 33,6 |
22.01.2016 | 56,60 | 3,64 | 395,9 |
23.01.2016 | 2,30 | 0,15 | 16,1 |
24.01.2016 | 8,20 | 0,53 | 57,4 |
25.01.2016 | 2,40 | 0,15 | 16,8 |
26.01.2016 | 7,50 | 0,48 | 52,5 |
27.01.2016 | 8,60 | 0,55 | 60,2 |
28.01.2016 | 40,10 | 2,58 | 280,5 |
29.01.2016 | 35,20 | 2,27 | 246,2 |
30.01.2016 | 7,50 | 0,48 | 52,5 |
31.01.2016 | 31,20 | 2,01 | 218,2 |
Summe | 478,40 | 30,79 | 107,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5