[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 478,4 | 30,8 | 443,2 | 107,9 |
Februar | 812,9 | 52,3 | 725,6 | 112,0 |
März | 1.103,3 | 71,0 | 1.117,6 | 98,7 |
April | 1.703,7 | 109,6 | 1.552,4 | 109,7 |
Mai | 2.216,3 | 142,6 | 1.782,4 | 124,3 |
Juni | 2.008,6 | 129,3 | 1.799,5 | 111,6 |
Juli | 1.853,0 | 119,2 | 1.666,8 | 111,2 |
August | 1.963,8 | 126,4 | 1.613,8 | 121,7 |
September | 1.737,2 | 111,8 | 1.226,1 | 141,7 |
Oktober | 608,6 | 39,2 | 992,4 | 61,3 |
November | 650,5 | 41,9 | 452,2 | 143,8 |
Dezember | 660,1 | 42,5 | 303,5 | 217,5 |
Summe | 15.796,47 | 1.016,50 | 13.675,67 | 115,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5