[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 15.0738 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2015 | 61,10 | 3,93 | 405,3 |
02.11.2015 | 69,20 | 4,45 | 459,1 |
03.11.2015 | 68,50 | 4,41 | 454,4 |
04.11.2015 | 29,70 | 1,91 | 197,0 |
05.11.2015 | 25,80 | 1,66 | 171,2 |
06.11.2015 | 16,00 | 1,03 | 106,1 |
07.11.2015 | 7,10 | 0,46 | 47,1 |
08.11.2015 | 57,20 | 3,68 | 379,5 |
09.11.2015 | 32,70 | 2,10 | 216,9 |
10.11.2015 | 8,70 | 0,56 | 57,7 |
11.11.2015 | 5,90 | 0,38 | 39,1 |
12.11.2015 | 8,00 | 0,51 | 53,1 |
13.11.2015 | 25,00 | 1,61 | 165,9 |
14.11.2015 | 35,70 | 2,30 | 236,8 |
15.11.2015 | 2,60 | 0,17 | 17,2 |
16.11.2015 | 4,50 | 0,29 | 29,9 |
17.11.2015 | 8,90 | 0,57 | 59,0 |
18.11.2015 | 8,10 | 0,52 | 53,7 |
19.11.2015 | 25,10 | 1,62 | 166,5 |
20.11.2015 | 13,60 | 0,88 | 90,2 |
21.11.2015 | 12,20 | 0,79 | 80,9 |
22.11.2015 | 26,80 | 1,72 | 177,8 |
23.11.2015 | 0,40 | 0,03 | 2,7 |
24.11.2015 | 51,50 | 3,31 | 341,7 |
25.11.2015 | 5,60 | 0,36 | 37,2 |
26.11.2015 | 3,80 | 0,24 | 25,2 |
27.11.2015 | 41,90 | 2,70 | 278,0 |
28.11.2015 | 4,30 | 0,28 | 28,5 |
29.11.2015 | 4,40 | 0,28 | 29,2 |
30.11.2015 | 13,30 | 0,86 | 88,2 |
Summe | 677,60 | 43,60 | 149,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5