[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2015 | 81,60 | 5,25 | 254,9 |
02.10.2015 | 79,60 | 5,12 | 248,7 |
03.10.2015 | 71,80 | 4,62 | 224,3 |
04.10.2015 | 57,10 | 3,67 | 178,4 |
05.10.2015 | 65,10 | 4,19 | 203,4 |
06.10.2015 | 29,40 | 1,89 | 91,8 |
07.10.2015 | 8,10 | 0,52 | 25,3 |
08.10.2015 | 10,40 | 0,67 | 32,5 |
09.10.2015 | 19,20 | 1,24 | 60,0 |
10.10.2015 | 71,40 | 4,59 | 223,0 |
11.10.2015 | 82,00 | 5,28 | 256,2 |
12.10.2015 | 79,30 | 5,10 | 247,7 |
13.10.2015 | 7,60 | 0,49 | 23,7 |
14.10.2015 | 5,20 | 0,33 | 16,2 |
15.10.2015 | 2,80 | 0,18 | 8,7 |
16.10.2015 | 3,90 | 0,25 | 12,2 |
17.10.2015 | 7,20 | 0,46 | 22,5 |
18.10.2015 | 16,60 | 1,07 | 51,9 |
19.10.2015 | 8,80 | 0,57 | 27,5 |
20.10.2015 | 3,00 | 0,19 | 9,4 |
21.10.2015 | 9,10 | 0,59 | 28,4 |
22.10.2015 | 16,60 | 1,07 | 51,9 |
23.10.2015 | 46,90 | 3,02 | 146,5 |
24.10.2015 | 68,20 | 4,39 | 213,0 |
25.10.2015 | 9,60 | 0,62 | 30,0 |
26.10.2015 | 24,10 | 1,55 | 75,3 |
27.10.2015 | 60,60 | 3,90 | 189,3 |
28.10.2015 | 62,90 | 4,05 | 196,5 |
29.10.2015 | 7,20 | 0,46 | 22,5 |
30.10.2015 | 17,60 | 1,13 | 55,0 |
31.10.2015 | 65,10 | 4,19 | 203,4 |
Summe | 1.098,00 | 70,66 | 110,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5