[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2015 | 69,20 | 4,45 | 169,3 |
02.09.2015 | 77,30 | 4,97 | 189,1 |
03.09.2015 | 9,80 | 0,63 | 24,0 |
04.09.2015 | 65,40 | 4,21 | 160,0 |
05.09.2015 | 55,90 | 3,60 | 136,8 |
06.09.2015 | 29,20 | 1,88 | 71,4 |
07.09.2015 | 50,00 | 3,22 | 122,3 |
08.09.2015 | 70,40 | 4,53 | 172,3 |
09.09.2015 | 69,10 | 4,45 | 169,1 |
10.09.2015 | 53,20 | 3,42 | 130,2 |
11.09.2015 | 40,80 | 2,63 | 99,8 |
12.09.2015 | 79,60 | 5,12 | 194,8 |
13.09.2015 | 63,80 | 4,11 | 156,1 |
14.09.2015 | 23,50 | 1,51 | 57,5 |
15.09.2015 | 52,40 | 3,37 | 128,2 |
16.09.2015 | 51,30 | 3,30 | 125,5 |
17.09.2015 | 71,00 | 4,57 | 173,7 |
18.09.2015 | 71,70 | 4,61 | 175,4 |
19.09.2015 | 65,10 | 4,19 | 159,3 |
20.09.2015 | 45,60 | 2,93 | 111,6 |
21.09.2015 | 21,50 | 1,38 | 52,6 |
22.09.2015 | 57,70 | 3,71 | 141,2 |
23.09.2015 | 21,60 | 1,39 | 52,9 |
24.09.2015 | 70,80 | 4,56 | 173,2 |
25.09.2015 | 55,50 | 3,57 | 135,8 |
26.09.2015 | 46,50 | 2,99 | 113,8 |
27.09.2015 | 40,00 | 2,57 | 97,9 |
28.09.2015 | 70,50 | 4,54 | 172,5 |
29.09.2015 | 63,90 | 4,11 | 156,3 |
30.09.2015 | 48,30 | 3,11 | 118,2 |
Summe | 1.610,60 | 103,64 | 131,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5