[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 52.059 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.08.2015 | 78,20 | 5,03 | 150,2 |
02.08.2015 | 74,80 | 4,81 | 143,7 |
03.08.2015 | 85,10 | 5,48 | 163,5 |
04.08.2015 | 88,60 | 5,70 | 170,2 |
05.08.2015 | 66,00 | 4,25 | 126,8 |
06.08.2015 | 83,40 | 5,37 | 160,2 |
07.08.2015 | 69,10 | 4,45 | 132,7 |
08.08.2015 | 80,60 | 5,19 | 154,8 |
09.08.2015 | 81,90 | 5,27 | 157,3 |
10.08.2015 | 82,20 | 5,29 | 157,9 |
11.08.2015 | 81,20 | 5,23 | 156,0 |
12.08.2015 | 74,10 | 4,77 | 142,3 |
13.08.2015 | 79,40 | 5,11 | 152,5 |
14.08.2015 | 74,30 | 4,78 | 142,7 |
15.08.2015 | 75,20 | 4,84 | 144,5 |
16.08.2015 | 20,50 | 1,32 | 39,4 |
17.08.2015 | 27,20 | 1,75 | 52,2 |
18.08.2015 | 9,30 | 0,60 | 17,9 |
19.08.2015 | 9,00 | 0,58 | 17,3 |
20.08.2015 | 68,10 | 4,38 | 130,8 |
21.08.2015 | 80,20 | 5,16 | 154,1 |
22.08.2015 | 86,20 | 5,55 | 165,6 |
23.08.2015 | 87,50 | 5,63 | 168,1 |
24.08.2015 | 80,70 | 5,19 | 155,0 |
25.08.2015 | 41,00 | 2,64 | 78,8 |
26.08.2015 | 76,30 | 4,91 | 146,6 |
27.08.2015 | 66,10 | 4,25 | 127,0 |
28.08.2015 | 22,90 | 1,47 | 44,0 |
29.08.2015 | 65,10 | 4,19 | 125,1 |
30.08.2015 | 70,60 | 4,54 | 135,6 |
31.08.2015 | 73,90 | 4,76 | 142,0 |
Summe | 2.058,70 | 132,48 | 127,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5