[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 53.7684 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2015 | 93,00 | 5,98 | 173,0 |
02.07.2015 | 91,40 | 5,88 | 170,0 |
03.07.2015 | 86,80 | 5,59 | 161,4 |
04.07.2015 | 85,60 | 5,51 | 159,2 |
05.07.2015 | 83,40 | 5,37 | 155,1 |
06.07.2015 | 58,60 | 3,77 | 109,0 |
07.07.2015 | 91,50 | 5,89 | 170,2 |
08.07.2015 | 66,60 | 4,29 | 123,9 |
09.07.2015 | 55,30 | 3,56 | 102,8 |
10.07.2015 | 62,80 | 4,04 | 116,8 |
11.07.2015 | 76,60 | 4,93 | 142,5 |
12.07.2015 | 59,50 | 3,83 | 110,7 |
13.07.2015 | 38,00 | 2,45 | 70,7 |
14.07.2015 | 41,00 | 2,64 | 76,3 |
15.07.2015 | 79,80 | 5,14 | 148,4 |
16.07.2015 | 78,70 | 5,06 | 146,4 |
17.07.2015 | 61,50 | 3,96 | 114,4 |
18.07.2015 | 60,90 | 3,92 | 113,3 |
19.07.2015 | 44,70 | 2,88 | 83,1 |
20.07.2015 | 77,40 | 4,98 | 144,0 |
21.07.2015 | 67,40 | 4,34 | 125,4 |
22.07.2015 | 77,20 | 4,97 | 143,6 |
23.07.2015 | 57,20 | 3,68 | 106,4 |
24.07.2015 | 84,90 | 5,46 | 157,9 |
25.07.2015 | 57,80 | 3,72 | 107,5 |
26.07.2015 | 70,80 | 4,56 | 131,7 |
27.07.2015 | 36,80 | 2,37 | 68,4 |
28.07.2015 | 74,80 | 4,81 | 139,1 |
29.07.2015 | 49,40 | 3,18 | 91,9 |
30.07.2015 | 47,40 | 3,05 | 88,2 |
31.07.2015 | 70,20 | 4,52 | 130,6 |
Summe | 2.087,00 | 134,30 | 125,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5