[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 59.9844 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2015 | 25,10 | 1,62 | 41,8 |
02.06.2015 | 84,50 | 5,44 | 140,9 |
03.06.2015 | 19,20 | 1,24 | 32,0 |
04.06.2015 | 90,80 | 5,84 | 151,4 |
05.06.2015 | 93,80 | 6,04 | 156,4 |
06.06.2015 | 86,70 | 5,58 | 144,5 |
07.06.2015 | 31,40 | 2,02 | 52,3 |
08.06.2015 | 51,00 | 3,28 | 85,0 |
09.06.2015 | 19,30 | 1,24 | 32,2 |
10.06.2015 | 73,90 | 4,76 | 123,2 |
11.06.2015 | 82,90 | 5,33 | 138,2 |
12.06.2015 | 84,90 | 5,46 | 141,5 |
13.06.2015 | 53,90 | 3,47 | 89,9 |
14.06.2015 | 85,00 | 5,47 | 141,7 |
15.06.2015 | 56,20 | 3,62 | 93,7 |
16.06.2015 | 63,30 | 4,07 | 105,5 |
17.06.2015 | 97,10 | 6,25 | 161,9 |
18.06.2015 | 31,40 | 2,02 | 52,3 |
19.06.2015 | 45,70 | 2,94 | 76,2 |
20.06.2015 | 51,00 | 3,28 | 85,0 |
21.06.2015 | 52,60 | 3,38 | 87,7 |
22.06.2015 | 37,90 | 2,44 | 63,2 |
23.06.2015 | 51,50 | 3,31 | 85,9 |
24.06.2015 | 40,10 | 2,58 | 66,9 |
25.06.2015 | 62,60 | 4,03 | 104,4 |
26.06.2015 | 51,60 | 3,32 | 86,0 |
27.06.2015 | 36,70 | 2,36 | 61,2 |
28.06.2015 | 87,90 | 5,66 | 146,5 |
29.06.2015 | 70,50 | 4,54 | 117,5 |
30.06.2015 | 74,90 | 4,82 | 124,9 |
Summe | 1.793,40 | 115,41 | 99,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5