[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 51.7482 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2015 | 31,30 | 2,01 | 60,5 |
02.04.2015 | 39,00 | 2,51 | 75,4 |
03.04.2015 | 36,10 | 2,32 | 69,8 |
04.04.2015 | 71,70 | 4,61 | 138,6 |
05.04.2015 | 74,00 | 4,76 | 143,0 |
06.04.2015 | 55,30 | 3,56 | 106,9 |
07.04.2015 | 80,30 | 5,17 | 155,2 |
08.04.2015 | 10,50 | 0,68 | 20,3 |
09.04.2015 | 71,90 | 4,63 | 138,9 |
10.04.2015 | 91,00 | 5,86 | 175,9 |
11.04.2015 | 65,80 | 4,23 | 127,2 |
12.04.2015 | 89,60 | 5,77 | 173,1 |
13.04.2015 | 69,00 | 4,44 | 133,3 |
14.04.2015 | 87,10 | 5,60 | 168,3 |
15.04.2015 | 84,30 | 5,42 | 162,9 |
16.04.2015 | 43,20 | 2,78 | 83,5 |
17.04.2015 | 50,70 | 3,26 | 98,0 |
18.04.2015 | 55,20 | 3,55 | 106,7 |
19.04.2015 | 94,90 | 6,11 | 183,4 |
20.04.2015 | 96,40 | 6,20 | 186,3 |
21.04.2015 | 96,00 | 6,18 | 185,5 |
22.04.2015 | 44,30 | 2,85 | 85,6 |
23.04.2015 | 93,40 | 6,01 | 180,5 |
24.04.2015 | 94,10 | 6,06 | 181,8 |
25.04.2015 | 64,40 | 4,14 | 124,4 |
26.04.2015 | 64,60 | 4,16 | 124,8 |
27.04.2015 | 56,80 | 3,66 | 109,8 |
28.04.2015 | 18,10 | 1,16 | 35,0 |
29.04.2015 | 97,20 | 6,25 | 187,8 |
30.04.2015 | 65,30 | 4,20 | 126,2 |
Summe | 1.991,50 | 128,15 | 128,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5