[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2015 | 18,00 | 1,16 | 49,9 |
02.03.2015 | 55,50 | 3,57 | 153,9 |
03.03.2015 | 58,40 | 3,76 | 162,0 |
04.03.2015 | 45,10 | 2,90 | 125,1 |
05.03.2015 | 42,00 | 2,70 | 116,5 |
06.03.2015 | 6,90 | 0,44 | 19,1 |
07.03.2015 | 73,20 | 4,71 | 203,0 |
08.03.2015 | 67,20 | 4,32 | 186,4 |
09.03.2015 | 58,40 | 3,76 | 162,0 |
10.03.2015 | 55,70 | 3,58 | 154,5 |
11.03.2015 | 16,10 | 1,04 | 44,7 |
12.03.2015 | 9,80 | 0,63 | 27,2 |
13.03.2015 | 21,80 | 1,40 | 60,5 |
14.03.2015 | 8,70 | 0,56 | 24,1 |
15.03.2015 | 14,60 | 0,94 | 40,5 |
16.03.2015 | 50,70 | 3,26 | 140,6 |
17.03.2015 | 62,20 | 4,00 | 172,5 |
18.03.2015 | 85,50 | 5,50 | 237,2 |
19.03.2015 | 88,40 | 5,69 | 245,2 |
20.03.2015 | 75,80 | 4,88 | 210,2 |
21.03.2015 | 46,50 | 2,99 | 129,0 |
22.03.2015 | 44,00 | 2,83 | 122,0 |
23.03.2015 | 86,10 | 5,54 | 238,8 |
24.03.2015 | 63,40 | 4,08 | 175,9 |
25.03.2015 | 81,20 | 5,23 | 225,2 |
26.03.2015 | 8,90 | 0,57 | 24,7 |
27.03.2015 | 50,30 | 3,24 | 139,5 |
28.03.2015 | 40,60 | 2,61 | 112,6 |
29.03.2015 | 19,80 | 1,27 | 54,9 |
30.03.2015 | 45,20 | 2,91 | 125,4 |
31.03.2015 | 40,90 | 2,63 | 113,4 |
Summe | 1.440,90 | 92,72 | 128,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5