[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 25.0194 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 54,60 | 3,51 | 218,2 |
| 02.02.2015 | 36,80 | 2,37 | 147,1 |
| 03.02.2015 | 15,10 | 0,97 | 60,4 |
| 04.02.2015 | 0,90 | 0,06 | 3,6 |
| 05.02.2015 | 12,60 | 0,81 | 50,4 |
| 06.02.2015 | 5,00 | 0,32 | 20,0 |
| 07.02.2015 | 38,80 | 2,50 | 155,1 |
| 08.02.2015 | 49,20 | 3,17 | 196,6 |
| 09.02.2015 | 6,20 | 0,40 | 24,8 |
| 10.02.2015 | 3,70 | 0,24 | 14,8 |
| 11.02.2015 | 8,90 | 0,57 | 35,6 |
| 12.02.2015 | 46,40 | 2,99 | 185,5 |
| 13.02.2015 | 72,30 | 4,65 | 289,0 |
| 14.02.2015 | 69,80 | 4,49 | 279,0 |
| 15.02.2015 | 18,90 | 1,22 | 75,5 |
| 16.02.2015 | 58,30 | 3,75 | 233,0 |
| 17.02.2015 | 60,30 | 3,88 | 241,0 |
| 18.02.2015 | 23,80 | 1,53 | 95,1 |
| 19.02.2015 | 71,50 | 4,60 | 285,8 |
| 20.02.2015 | 66,90 | 4,31 | 267,4 |
| 21.02.2015 | 46,60 | 3,00 | 186,3 |
| 22.02.2015 | 12,80 | 0,82 | 51,2 |
| 23.02.2015 | 20,50 | 1,32 | 81,9 |
| 24.02.2015 | 41,90 | 2,70 | 167,5 |
| 25.02.2015 | 39,80 | 2,56 | 159,1 |
| 26.02.2015 | 79,00 | 5,08 | 315,8 |
| 27.02.2015 | 75,40 | 4,85 | 301,4 |
| 28.02.2015 | 55,00 | 3,54 | 219,8 |
| Summe | 1.091,00 | 70,21 | 155,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5