[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 14.2968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 36,70 | 2,36 | 256,7 |
| 02.01.2015 | 2,50 | 0,16 | 17,5 |
| 03.01.2015 | 4,80 | 0,31 | 33,6 |
| 04.01.2015 | 23,70 | 1,53 | 165,8 |
| 05.01.2015 | 2,40 | 0,15 | 16,8 |
| 06.01.2015 | 14,50 | 0,93 | 101,4 |
| 07.01.2015 | 2,30 | 0,15 | 16,1 |
| 08.01.2015 | 4,40 | 0,28 | 30,8 |
| 09.01.2015 | 3,80 | 0,24 | 26,6 |
| 10.01.2015 | 8,00 | 0,51 | 56,0 |
| 11.01.2015 | 8,20 | 0,53 | 57,4 |
| 12.01.2015 | 2,50 | 0,16 | 17,5 |
| 13.01.2015 | 50,00 | 3,22 | 349,7 |
| 14.01.2015 | 26,10 | 1,68 | 182,6 |
| 15.01.2015 | 4,50 | 0,29 | 31,5 |
| 16.01.2015 | 3,60 | 0,23 | 25,2 |
| 17.01.2015 | 6,40 | 0,41 | 44,8 |
| 18.01.2015 | 55,50 | 3,57 | 388,2 |
| 19.01.2015 | 3,30 | 0,21 | 23,1 |
| 20.01.2015 | 5,80 | 0,37 | 40,6 |
| 21.01.2015 | 30,40 | 1,96 | 212,6 |
| 22.01.2015 | 0,80 | 0,05 | 5,6 |
| 23.01.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.01.2015 | 1,40 | 0,09 | 9,8 |
| 25.01.2015 | 2,50 | 0,16 | 17,5 |
| 26.01.2015 | 26,00 | 1,67 | 181,9 |
| 27.01.2015 | 4,30 | 0,28 | 30,1 |
| 28.01.2015 | 11,40 | 0,73 | 79,7 |
| 29.01.2015 | 38,80 | 2,50 | 271,4 |
| 30.01.2015 | 5,90 | 0,38 | 41,3 |
| 31.01.2015 | 7,70 | 0,50 | 53,9 |
| Summe | 398,20 | 25,62 | 89,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5