[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 399,1 | 25,7 | 443,2 | 90,0 |
Februar | 1.087,4 | 70,0 | 700,5 | 155,2 |
März | 1.436,9 | 92,5 | 1.117,6 | 128,6 |
April | 1.983,1 | 127,6 | 1.552,4 | 127,7 |
Mai | 2.109,8 | 135,8 | 1.782,4 | 118,4 |
Juni | 1.787,7 | 115,0 | 1.799,5 | 99,3 |
Juli | 2.077,0 | 133,7 | 1.666,8 | 124,6 |
August | 2.047,1 | 131,7 | 1.613,8 | 126,8 |
September | 1.603,6 | 103,2 | 1.226,1 | 130,8 |
Oktober | 1.094,7 | 70,4 | 992,4 | 110,3 |
November | 676,6 | 43,5 | 452,2 | 149,6 |
Dezember | 640,6 | 41,2 | 303,5 | 211,1 |
Summe | 16.943,45 | 1.090,31 | 13.650,65 | 124,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5