[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2014 | 22,00 | 1,42 | 53,8 |
02.09.2014 | 15,20 | 0,98 | 37,2 |
03.09.2014 | 36,50 | 2,35 | 89,3 |
04.09.2014 | 71,40 | 4,59 | 174,7 |
05.09.2014 | 80,40 | 5,17 | 196,7 |
06.09.2014 | 61,30 | 3,94 | 150,0 |
07.09.2014 | 71,20 | 4,58 | 174,2 |
08.09.2014 | 29,60 | 1,90 | 72,4 |
09.09.2014 | 64,40 | 4,14 | 157,6 |
10.09.2014 | 25,20 | 1,62 | 61,7 |
11.09.2014 | 40,90 | 2,63 | 100,1 |
12.09.2014 | 5,60 | 0,36 | 13,7 |
13.09.2014 | 5,40 | 0,35 | 13,2 |
14.09.2014 | 7,90 | 0,51 | 19,3 |
15.09.2014 | 37,30 | 2,40 | 91,3 |
16.09.2014 | 64,80 | 4,17 | 158,6 |
17.09.2014 | 81,00 | 5,21 | 198,2 |
18.09.2014 | 67,00 | 4,31 | 163,9 |
19.09.2014 | 27,00 | 1,74 | 66,1 |
20.09.2014 | 44,50 | 2,86 | 108,9 |
21.09.2014 | 17,10 | 1,10 | 41,8 |
22.09.2014 | 29,20 | 1,88 | 71,4 |
23.09.2014 | 34,90 | 2,25 | 85,4 |
24.09.2014 | 52,70 | 3,39 | 128,9 |
25.09.2014 | 30,70 | 1,98 | 75,1 |
26.09.2014 | 6,00 | 0,39 | 14,7 |
27.09.2014 | 65,10 | 4,19 | 159,3 |
28.09.2014 | 73,80 | 4,75 | 180,6 |
29.09.2014 | 69,30 | 4,46 | 169,6 |
30.09.2014 | 18,30 | 1,18 | 44,8 |
Summe | 1.255,70 | 80,80 | 102,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5