[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2014 | 9,00 | 0,58 | 63,0 |
02.01.2014 | 8,50 | 0,55 | 59,5 |
03.01.2014 | 30,00 | 1,93 | 209,8 |
04.01.2014 | 9,60 | 0,62 | 67,1 |
05.01.2014 | 6,10 | 0,39 | 42,7 |
06.01.2014 | 23,60 | 1,52 | 165,1 |
07.01.2014 | 44,50 | 2,86 | 311,3 |
08.01.2014 | 28,40 | 1,83 | 198,6 |
09.01.2014 | 7,60 | 0,49 | 53,2 |
10.01.2014 | 7,10 | 0,46 | 49,7 |
11.01.2014 | 34,00 | 2,19 | 237,8 |
12.01.2014 | 38,80 | 2,50 | 271,4 |
13.01.2014 | 9,80 | 0,63 | 68,5 |
14.01.2014 | 2,00 | 0,13 | 14,0 |
15.01.2014 | 3,90 | 0,25 | 27,3 |
16.01.2014 | 5,00 | 0,32 | 35,0 |
17.01.2014 | 6,90 | 0,44 | 48,3 |
18.01.2014 | 28,40 | 1,83 | 198,6 |
19.01.2014 | 1,00 | 0,06 | 7,0 |
20.01.2014 | 0,30 | 0,02 | 2,1 |
21.01.2014 | 0,70 | 0,05 | 4,9 |
22.01.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
23.01.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
24.01.2014 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
25.01.2014 | 8,80 | 0,57 | 61,6 |
26.01.2014 | 39,50 | 2,54 | 276,3 |
27.01.2014 | 1,30 | 0,08 | 9,1 |
28.01.2014 | 4,80 | 0,31 | 33,6 |
29.01.2014 | 8,00 | 0,51 | 56,0 |
30.01.2014 | 38,60 | 2,48 | 270,0 |
31.01.2014 | 19,80 | 1,27 | 138,5 |
Summe | 426,00 | 27,41 | 96,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5