[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 426,0 | 27,4 | 443,2 | 96,1 |
Februar | 1.067,2 | 68,7 | 700,5 | 152,3 |
März | 1.606,6 | 103,4 | 1.117,6 | 143,8 |
April | 1.856,3 | 119,5 | 1.552,4 | 119,6 |
Mai | 1.745,7 | 112,3 | 1.782,4 | 97,9 |
Juni | 1.995,8 | 128,4 | 1.799,5 | 110,9 |
Juli | 2.001,8 | 128,8 | 1.666,8 | 120,1 |
August | 1.783,9 | 114,8 | 1.613,8 | 110,5 |
September | 1.251,5 | 80,5 | 1.226,1 | 102,1 |
Oktober | 1.105,6 | 71,1 | 992,4 | 111,4 |
November | 677,4 | 43,6 | 452,2 | 149,8 |
Dezember | 270,8 | 17,4 | 303,5 | 89,2 |
Summe | 15.788,71 | 1.016,00 | 13.650,65 | 115,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5