[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2013 | 80,10 | 5,15 | 250,2 |
02.10.2013 | 76,10 | 4,90 | 237,7 |
03.10.2013 | 83,90 | 5,40 | 262,1 |
04.10.2013 | 70,50 | 4,54 | 220,2 |
05.10.2013 | 61,30 | 3,94 | 191,5 |
06.10.2013 | 10,20 | 0,66 | 31,9 |
07.10.2013 | 13,90 | 0,89 | 43,4 |
08.10.2013 | 62,70 | 4,03 | 195,9 |
09.10.2013 | 47,40 | 3,05 | 148,1 |
10.10.2013 | 6,20 | 0,40 | 19,4 |
11.10.2013 | 4,00 | 0,26 | 12,5 |
12.10.2013 | 7,90 | 0,51 | 24,7 |
13.10.2013 | 54,40 | 3,50 | 169,9 |
14.10.2013 | 35,30 | 2,27 | 110,3 |
15.10.2013 | 7,40 | 0,48 | 23,1 |
16.10.2013 | 16,00 | 1,03 | 50,0 |
17.10.2013 | 35,00 | 2,25 | 109,3 |
18.10.2013 | 14,00 | 0,90 | 43,7 |
19.10.2013 | 68,80 | 4,43 | 214,9 |
20.10.2013 | 32,30 | 2,08 | 100,9 |
21.10.2013 | 23,00 | 1,48 | 71,8 |
22.10.2013 | 47,90 | 3,08 | 149,6 |
23.10.2013 | 21,50 | 1,38 | 67,2 |
24.10.2013 | 45,60 | 2,93 | 142,4 |
25.10.2013 | 17,40 | 1,12 | 54,4 |
26.10.2013 | 26,70 | 1,72 | 83,4 |
27.10.2013 | 44,90 | 2,89 | 140,3 |
28.10.2013 | 27,60 | 1,78 | 86,2 |
29.10.2013 | 36,50 | 2,35 | 114,0 |
30.10.2013 | 37,30 | 2,40 | 116,5 |
31.10.2013 | 65,00 | 4,18 | 203,0 |
Summe | 1.180,80 | 75,98 | 119,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5