[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2013 | 54,40 | 3,50 | 133,1 |
02.09.2013 | 19,40 | 1,25 | 47,5 |
03.09.2013 | 12,30 | 0,79 | 30,1 |
04.09.2013 | 30,30 | 1,95 | 74,1 |
05.09.2013 | 74,10 | 4,77 | 181,3 |
06.09.2013 | 88,20 | 5,68 | 215,8 |
07.09.2013 | 87,80 | 5,65 | 214,8 |
08.09.2013 | 54,80 | 3,53 | 134,1 |
09.09.2013 | 23,50 | 1,51 | 57,5 |
10.09.2013 | 33,70 | 2,17 | 82,5 |
11.09.2013 | 26,60 | 1,71 | 65,1 |
12.09.2013 | 55,10 | 3,55 | 134,8 |
13.09.2013 | 50,20 | 3,23 | 122,8 |
14.09.2013 | 81,00 | 5,21 | 198,2 |
15.09.2013 | 33,40 | 2,15 | 81,7 |
16.09.2013 | 16,60 | 1,07 | 40,6 |
17.09.2013 | 59,50 | 3,83 | 145,6 |
18.09.2013 | 19,20 | 1,24 | 47,0 |
19.09.2013 | 28,90 | 1,86 | 70,7 |
20.09.2013 | 21,20 | 1,36 | 51,9 |
21.09.2013 | 38,20 | 2,46 | 93,5 |
22.09.2013 | 30,00 | 1,93 | 73,4 |
23.09.2013 | 6,70 | 0,43 | 16,4 |
24.09.2013 | 13,70 | 0,88 | 33,5 |
25.09.2013 | 14,80 | 0,95 | 36,2 |
26.09.2013 | 9,50 | 0,61 | 23,2 |
27.09.2013 | 59,40 | 3,82 | 145,3 |
28.09.2013 | 72,40 | 4,66 | 177,1 |
29.09.2013 | 83,80 | 5,39 | 205,0 |
30.09.2013 | 83,90 | 5,40 | 205,3 |
Summe | 1.282,60 | 82,54 | 104,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5