[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 238,7 | 15,4 | 443,2 | 53,9 |
Februar | 398,0 | 25,6 | 700,5 | 56,8 |
März | 1.332,5 | 85,7 | 1.117,6 | 119,2 |
April | 1.429,4 | 92,0 | 1.552,4 | 92,1 |
Mai | 1.620,4 | 104,3 | 1.782,4 | 90,9 |
Juni | 1.833,5 | 118,0 | 1.799,5 | 101,9 |
Juli | 2.204,2 | 141,8 | 1.666,8 | 132,2 |
August | 1.979,8 | 127,4 | 1.613,8 | 122,7 |
September | 1.282,6 | 82,5 | 1.226,1 | 104,6 |
Oktober | 1.180,8 | 76,0 | 992,4 | 119,0 |
November | 463,4 | 29,8 | 452,2 | 102,5 |
Dezember | 438,9 | 28,2 | 303,5 | 144,6 |
Summe | 14.402,23 | 926,78 | 13.650,65 | 105,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5