[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 25.0194 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 58,90 | 3,79 | 235,4 |
| 02.02.2012 | 62,90 | 4,05 | 251,4 |
| 03.02.2012 | 36,50 | 2,35 | 145,9 |
| 04.02.2012 | 44,40 | 2,86 | 177,5 |
| 05.02.2012 | 46,90 | 3,02 | 187,5 |
| 06.02.2012 | 62,10 | 4,00 | 248,2 |
| 07.02.2012 | 10,60 | 0,68 | 42,4 |
| 08.02.2012 | 45,00 | 2,90 | 179,9 |
| 09.02.2012 | 3,90 | 0,25 | 15,6 |
| 10.02.2012 | 46,60 | 3,00 | 186,3 |
| 11.02.2012 | 56,70 | 3,65 | 226,6 |
| 12.02.2012 | 75,40 | 4,85 | 301,4 |
| 13.02.2012 | 5,70 | 0,37 | 22,8 |
| 14.02.2012 | 25,50 | 1,64 | 101,9 |
| 15.02.2012 | 15,40 | 0,99 | 61,6 |
| 16.02.2012 | 61,00 | 3,93 | 243,8 |
| 17.02.2012 | 17,60 | 1,13 | 70,3 |
| 18.02.2012 | 23,50 | 1,51 | 93,9 |
| 19.02.2012 | 17,50 | 1,13 | 69,9 |
| 20.02.2012 | 65,20 | 4,20 | 260,6 |
| 21.02.2012 | 9,60 | 0,62 | 38,4 |
| 22.02.2012 | 62,90 | 4,05 | 251,4 |
| 23.02.2012 | 6,50 | 0,42 | 26,0 |
| 24.02.2012 | 9,00 | 0,58 | 36,0 |
| 25.02.2012 | 26,70 | 1,72 | 106,7 |
| 26.02.2012 | 37,60 | 2,42 | 150,3 |
| 27.02.2012 | 48,10 | 3,10 | 192,3 |
| 28.02.2012 | 3,50 | 0,23 | 14,0 |
| 29.02.2012 | 6,60 | 0,42 | 26,4 |
| Summe | 991,80 | 63,82 | 136,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5