[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 473,5 | 30,5 | 443,2 | 106,8 |
Februar | 991,8 | 63,8 | 725,6 | 136,7 |
März | 1.592,8 | 102,5 | 1.117,6 | 142,5 |
April | 1.757,3 | 113,1 | 1.552,4 | 113,2 |
Mai | 2.286,8 | 147,2 | 1.782,4 | 128,3 |
Juni | 1.778,2 | 114,4 | 1.799,5 | 98,8 |
Juli | 1.938,9 | 124,8 | 1.666,8 | 116,3 |
August | 1.997,6 | 128,5 | 1.613,8 | 123,8 |
September | 1.812,9 | 116,7 | 1.226,1 | 147,9 |
Oktober | 1.184,2 | 76,2 | 992,4 | 119,3 |
November | 517,9 | 33,3 | 452,2 | 114,5 |
Dezember | 368,1 | 23,7 | 303,5 | 121,3 |
Summe | 16.700,04 | 1.074,65 | 13.675,67 | 122,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5