[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 15.0738 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.11.2011 | 58,20 | 3,75 | 386,1 |
02.11.2011 | 58,60 | 3,77 | 388,8 |
03.11.2011 | 63,30 | 4,07 | 419,9 |
04.11.2011 | 21,00 | 1,35 | 139,3 |
05.11.2011 | 49,30 | 3,17 | 327,1 |
06.11.2011 | 48,90 | 3,15 | 324,4 |
07.11.2011 | 49,90 | 3,21 | 331,0 |
08.11.2011 | 51,40 | 3,31 | 341,0 |
09.11.2011 | 38,10 | 2,45 | 252,8 |
10.11.2011 | 1,70 | 0,11 | 11,3 |
11.11.2011 | 40,00 | 2,57 | 265,4 |
12.11.2011 | 56,10 | 3,61 | 372,2 |
13.11.2011 | 57,00 | 3,67 | 378,1 |
14.11.2011 | 45,50 | 2,93 | 301,8 |
15.11.2011 | 2,10 | 0,14 | 13,9 |
16.11.2011 | 6,90 | 0,44 | 45,8 |
17.11.2011 | 4,70 | 0,30 | 31,2 |
18.11.2011 | 18,00 | 1,16 | 119,4 |
19.11.2011 | 3,80 | 0,24 | 25,2 |
20.11.2011 | 13,90 | 0,89 | 92,2 |
21.11.2011 | 30,40 | 1,96 | 201,7 |
22.11.2011 | 45,20 | 2,91 | 299,9 |
23.11.2011 | 48,10 | 3,10 | 319,1 |
24.11.2011 | 14,90 | 0,96 | 98,8 |
25.11.2011 | 52,30 | 3,37 | 347,0 |
26.11.2011 | 20,90 | 1,34 | 138,7 |
27.11.2011 | 46,10 | 2,97 | 305,8 |
28.11.2011 | 45,30 | 2,92 | 300,5 |
29.11.2011 | 51,40 | 3,31 | 341,0 |
30.11.2011 | 18,60 | 1,20 | 123,4 |
Summe | 1.061,60 | 68,31 | 234,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5