[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2011 | 78,60 | 5,06 | 245,5 |
02.10.2011 | 78,90 | 5,08 | 246,5 |
03.10.2011 | 72,20 | 4,65 | 225,5 |
04.10.2011 | 69,10 | 4,45 | 215,9 |
05.10.2011 | 19,00 | 1,22 | 59,4 |
06.10.2011 | 63,70 | 4,10 | 199,0 |
07.10.2011 | 45,70 | 2,94 | 142,8 |
08.10.2011 | 38,80 | 2,50 | 121,2 |
09.10.2011 | 53,60 | 3,45 | 167,4 |
10.10.2011 | 7,00 | 0,45 | 21,9 |
11.10.2011 | 11,40 | 0,73 | 35,6 |
12.10.2011 | 39,70 | 2,55 | 124,0 |
13.10.2011 | 67,60 | 4,35 | 211,2 |
14.10.2011 | 63,90 | 4,11 | 199,6 |
15.10.2011 | 80,00 | 5,15 | 249,9 |
16.10.2011 | 78,60 | 5,06 | 245,5 |
17.10.2011 | 76,30 | 4,91 | 238,3 |
18.10.2011 | 48,40 | 3,11 | 151,2 |
19.10.2011 | 32,50 | 2,09 | 101,5 |
20.10.2011 | 48,40 | 3,11 | 151,2 |
21.10.2011 | 72,00 | 4,63 | 224,9 |
22.10.2011 | 61,80 | 3,98 | 193,1 |
23.10.2011 | 72,30 | 4,65 | 225,8 |
24.10.2011 | 43,20 | 2,78 | 134,9 |
25.10.2011 | 23,70 | 1,53 | 74,0 |
26.10.2011 | 6,00 | 0,39 | 18,7 |
27.10.2011 | 7,10 | 0,46 | 22,2 |
28.10.2011 | 27,80 | 1,79 | 86,8 |
29.10.2011 | 59,60 | 3,84 | 186,2 |
30.10.2011 | 26,30 | 1,69 | 82,2 |
31.10.2011 | 11,30 | 0,73 | 35,3 |
Summe | 1.484,50 | 95,53 | 149,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5