[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 40.8702 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.09.2011 | 74,50 | 4,79 | 182,3 |
02.09.2011 | 87,50 | 5,63 | 214,1 |
03.09.2011 | 85,90 | 5,53 | 210,2 |
04.09.2011 | 65,40 | 4,21 | 160,0 |
05.09.2011 | 16,70 | 1,07 | 40,9 |
06.09.2011 | 84,00 | 5,41 | 205,5 |
07.09.2011 | 58,20 | 3,75 | 142,4 |
08.09.2011 | 15,60 | 1,00 | 38,2 |
09.09.2011 | 36,50 | 2,35 | 89,3 |
10.09.2011 | 58,70 | 3,78 | 143,6 |
11.09.2011 | 75,40 | 4,85 | 184,5 |
12.09.2011 | 63,70 | 4,10 | 155,9 |
13.09.2011 | 59,30 | 3,82 | 145,1 |
14.09.2011 | 75,40 | 4,85 | 184,5 |
15.09.2011 | 70,80 | 4,56 | 173,2 |
16.09.2011 | 77,20 | 4,97 | 188,9 |
17.09.2011 | 41,50 | 2,67 | 101,5 |
18.09.2011 | 10,20 | 0,66 | 25,0 |
19.09.2011 | 35,10 | 2,26 | 85,9 |
20.09.2011 | 75,30 | 4,85 | 184,2 |
21.09.2011 | 60,20 | 3,87 | 147,3 |
22.09.2011 | 45,70 | 2,94 | 111,8 |
23.09.2011 | 58,50 | 3,76 | 143,1 |
24.09.2011 | 82,80 | 5,33 | 202,6 |
25.09.2011 | 79,80 | 5,14 | 195,3 |
26.09.2011 | 75,20 | 4,84 | 184,0 |
27.09.2011 | 34,00 | 2,19 | 83,2 |
28.09.2011 | 29,50 | 1,90 | 72,2 |
29.09.2011 | 75,90 | 4,88 | 185,7 |
30.09.2011 | 79,60 | 5,12 | 194,8 |
Summe | 1.788,10 | 115,06 | 145,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5