[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 59.9844 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2011 | 24,10 | 1,55 | 40,2 |
02.06.2011 | 93,90 | 6,04 | 156,5 |
03.06.2011 | 93,70 | 6,03 | 156,2 |
04.06.2011 | 92,80 | 5,97 | 154,7 |
05.06.2011 | 91,60 | 5,89 | 152,7 |
06.06.2011 | 64,40 | 4,14 | 107,4 |
07.06.2011 | 65,90 | 4,24 | 109,9 |
08.06.2011 | 69,60 | 4,48 | 116,0 |
09.06.2011 | 75,40 | 4,85 | 125,7 |
10.06.2011 | 83,20 | 5,35 | 138,7 |
11.06.2011 | 85,80 | 5,52 | 143,0 |
12.06.2011 | 78,40 | 5,05 | 130,7 |
13.06.2011 | 76,50 | 4,92 | 127,5 |
14.06.2011 | 60,40 | 3,89 | 100,7 |
15.06.2011 | 69,30 | 4,46 | 115,5 |
16.06.2011 | 75,30 | 4,85 | 125,5 |
17.06.2011 | 97,70 | 6,29 | 162,9 |
18.06.2011 | 41,10 | 2,64 | 68,5 |
19.06.2011 | 62,80 | 4,04 | 104,7 |
20.06.2011 | 68,90 | 4,43 | 114,9 |
21.06.2011 | 47,10 | 3,03 | 78,5 |
22.06.2011 | 63,50 | 4,09 | 105,9 |
23.06.2011 | 76,60 | 4,93 | 127,7 |
24.06.2011 | 66,70 | 4,29 | 111,2 |
25.06.2011 | 74,50 | 4,79 | 124,2 |
26.06.2011 | 30,50 | 1,96 | 50,8 |
27.06.2011 | 92,00 | 5,92 | 153,4 |
28.06.2011 | 94,20 | 6,06 | 157,0 |
29.06.2011 | 94,10 | 6,06 | 156,9 |
30.06.2011 | 12,50 | 0,80 | 20,8 |
Summe | 2.122,50 | 136,58 | 117,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5