[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 57.498 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2011 | 100,90 | 6,49 | 175,5 |
02.05.2011 | 37,40 | 2,41 | 65,0 |
03.05.2011 | 55,80 | 3,59 | 97,0 |
04.05.2011 | 63,10 | 4,06 | 109,7 |
05.05.2011 | 101,60 | 6,54 | 176,7 |
06.05.2011 | 96,50 | 6,21 | 167,8 |
07.05.2011 | 98,00 | 6,31 | 170,4 |
08.05.2011 | 95,50 | 6,15 | 166,1 |
09.05.2011 | 98,30 | 6,33 | 171,0 |
10.05.2011 | 98,00 | 6,31 | 170,4 |
11.05.2011 | 76,20 | 4,90 | 132,5 |
12.05.2011 | 48,00 | 3,09 | 83,5 |
13.05.2011 | 71,10 | 4,58 | 123,7 |
14.05.2011 | 73,00 | 4,70 | 127,0 |
15.05.2011 | 66,30 | 4,27 | 115,3 |
16.05.2011 | 43,30 | 2,79 | 75,3 |
17.05.2011 | 46,70 | 3,01 | 81,2 |
18.05.2011 | 87,90 | 5,66 | 152,9 |
19.05.2011 | 88,50 | 5,69 | 153,9 |
20.05.2011 | 66,80 | 4,30 | 116,2 |
21.05.2011 | 49,90 | 3,21 | 86,8 |
22.05.2011 | 77,10 | 4,96 | 134,1 |
23.05.2011 | 92,30 | 5,94 | 160,5 |
24.05.2011 | 75,50 | 4,86 | 131,3 |
25.05.2011 | 91,20 | 5,87 | 158,6 |
26.05.2011 | 97,30 | 6,26 | 169,2 |
27.05.2011 | 67,10 | 4,32 | 116,7 |
28.05.2011 | 74,20 | 4,77 | 129,0 |
29.05.2011 | 80,70 | 5,19 | 140,4 |
30.05.2011 | 95,00 | 6,11 | 165,2 |
31.05.2011 | 65,00 | 4,18 | 113,0 |
Summe | 2.378,20 | 153,04 | 133,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5