[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2011 | 75,80 | 4,88 | 210,2 |
02.03.2011 | 82,00 | 5,28 | 227,4 |
03.03.2011 | 70,60 | 4,54 | 195,8 |
04.03.2011 | 80,70 | 5,19 | 223,8 |
05.03.2011 | 50,00 | 3,22 | 138,7 |
06.03.2011 | 86,00 | 5,53 | 238,5 |
07.03.2011 | 92,20 | 5,93 | 255,7 |
08.03.2011 | 91,10 | 5,86 | 252,7 |
09.03.2011 | 74,50 | 4,79 | 206,6 |
10.03.2011 | 60,20 | 3,87 | 167,0 |
11.03.2011 | 15,20 | 0,98 | 42,2 |
12.03.2011 | 62,40 | 4,02 | 173,1 |
13.03.2011 | 53,60 | 3,45 | 148,7 |
14.03.2011 | 30,50 | 1,96 | 84,6 |
15.03.2011 | 25,30 | 1,63 | 70,2 |
16.03.2011 | 8,20 | 0,53 | 22,7 |
17.03.2011 | 3,30 | 0,21 | 9,2 |
18.03.2011 | 3,10 | 0,20 | 8,6 |
19.03.2011 | 78,40 | 5,05 | 217,5 |
20.03.2011 | 82,20 | 5,29 | 228,0 |
21.03.2011 | 92,30 | 5,94 | 256,0 |
22.03.2011 | 87,50 | 5,63 | 242,7 |
23.03.2011 | 87,80 | 5,65 | 243,5 |
24.03.2011 | 89,60 | 5,77 | 248,5 |
25.03.2011 | 42,50 | 2,73 | 117,9 |
26.03.2011 | 27,90 | 1,80 | 77,4 |
27.03.2011 | 66,20 | 4,26 | 183,6 |
28.03.2011 | 93,20 | 6,00 | 258,5 |
29.03.2011 | 95,50 | 6,15 | 264,9 |
30.03.2011 | 79,00 | 5,08 | 219,1 |
31.03.2011 | 33,80 | 2,18 | 93,8 |
Summe | 1.920,60 | 123,59 | 171,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5