[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 14.2968 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.01.2011 | 3,10 | 0,20 | 21,7 |
02.01.2011 | 4,80 | 0,31 | 33,6 |
03.01.2011 | 6,60 | 0,42 | 46,2 |
04.01.2011 | 9,80 | 0,63 | 68,5 |
05.01.2011 | 28,50 | 1,83 | 199,3 |
06.01.2011 | 3,70 | 0,24 | 25,9 |
07.01.2011 | 4,20 | 0,27 | 29,4 |
08.01.2011 | 14,90 | 0,96 | 104,2 |
09.01.2011 | 5,10 | 0,33 | 35,7 |
10.01.2011 | 39,50 | 2,54 | 276,3 |
11.01.2011 | 23,00 | 1,48 | 160,9 |
12.01.2011 | 26,60 | 1,71 | 186,1 |
13.01.2011 | 2,20 | 0,14 | 15,4 |
14.01.2011 | 2,20 | 0,14 | 15,4 |
15.01.2011 | 23,60 | 1,52 | 165,1 |
16.01.2011 | 42,20 | 2,72 | 295,2 |
17.01.2011 | 54,90 | 3,53 | 384,0 |
18.01.2011 | 5,30 | 0,34 | 37,1 |
19.01.2011 | 7,10 | 0,46 | 49,7 |
20.01.2011 | 2,90 | 0,19 | 20,3 |
21.01.2011 | 0,40 | 0,03 | 2,8 |
22.01.2011 | 44,80 | 2,88 | 313,4 |
23.01.2011 | 3,80 | 0,24 | 26,6 |
24.01.2011 | 2,30 | 0,15 | 16,1 |
25.01.2011 | 5,80 | 0,37 | 40,6 |
26.01.2011 | 5,80 | 0,37 | 40,6 |
27.01.2011 | 16,50 | 1,06 | 115,4 |
28.01.2011 | 27,30 | 1,76 | 191,0 |
29.01.2011 | 62,00 | 3,99 | 433,7 |
30.01.2011 | 17,70 | 1,14 | 123,8 |
31.01.2011 | 5,70 | 0,37 | 39,9 |
Summe | 502,30 | 32,32 | 113,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5