[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 32.0124 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.10.2010 | 81,60 | 5,25 | 254,9 |
02.10.2010 | 41,10 | 2,64 | 128,4 |
03.10.2010 | 78,90 | 5,08 | 246,5 |
04.10.2010 | 65,10 | 4,19 | 203,4 |
05.10.2010 | 64,10 | 4,12 | 200,2 |
06.10.2010 | 41,80 | 2,69 | 130,6 |
07.10.2010 | 22,80 | 1,47 | 71,2 |
08.10.2010 | 69,80 | 4,49 | 218,0 |
09.10.2010 | 76,60 | 4,93 | 239,3 |
10.10.2010 | 80,90 | 5,21 | 252,7 |
11.10.2010 | 78,90 | 5,08 | 246,5 |
12.10.2010 | 30,20 | 1,94 | 94,3 |
13.10.2010 | 31,30 | 2,01 | 97,8 |
14.10.2010 | 25,10 | 1,62 | 78,4 |
15.10.2010 | 8,00 | 0,51 | 25,0 |
16.10.2010 | 11,10 | 0,71 | 34,7 |
17.10.2010 | 67,40 | 4,34 | 210,5 |
18.10.2010 | 77,60 | 4,99 | 242,4 |
19.10.2010 | 7,20 | 0,46 | 22,5 |
20.10.2010 | 14,20 | 0,91 | 44,4 |
21.10.2010 | 18,40 | 1,18 | 57,5 |
22.10.2010 | 10,50 | 0,68 | 32,8 |
23.10.2010 | 67,10 | 4,32 | 209,6 |
24.10.2010 | 46,80 | 3,01 | 146,2 |
25.10.2010 | 36,30 | 2,34 | 113,4 |
26.10.2010 | 44,20 | 2,84 | 138,1 |
27.10.2010 | 52,80 | 3,40 | 164,9 |
28.10.2010 | 25,40 | 1,63 | 79,3 |
29.10.2010 | 61,50 | 3,96 | 192,1 |
30.10.2010 | 57,00 | 3,67 | 178,1 |
31.10.2010 | 31,80 | 2,05 | 99,3 |
Summe | 1.425,50 | 91,73 | 143,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5