[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 53.7684 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.07.2010 | 72,00 | 4,63 | 133,9 |
02.07.2010 | 85,00 | 5,47 | 158,1 |
03.07.2010 | 89,20 | 5,74 | 165,9 |
04.07.2010 | 79,40 | 5,11 | 147,7 |
05.07.2010 | 73,20 | 4,71 | 136,1 |
06.07.2010 | 42,60 | 2,74 | 79,2 |
07.07.2010 | 90,70 | 5,84 | 168,7 |
08.07.2010 | 90,50 | 5,82 | 168,3 |
09.07.2010 | 89,60 | 5,77 | 166,6 |
10.07.2010 | 88,90 | 5,72 | 165,3 |
11.07.2010 | 89,90 | 5,79 | 167,2 |
12.07.2010 | 76,50 | 4,92 | 142,3 |
13.07.2010 | 62,70 | 4,03 | 116,6 |
14.07.2010 | 71,20 | 4,58 | 132,4 |
15.07.2010 | 48,40 | 3,11 | 90,0 |
16.07.2010 | 86,00 | 5,53 | 159,9 |
17.07.2010 | 40,50 | 2,61 | 75,3 |
18.07.2010 | 34,80 | 2,24 | 64,7 |
19.07.2010 | 85,10 | 5,48 | 158,3 |
20.07.2010 | 81,10 | 5,22 | 150,8 |
21.07.2010 | 87,50 | 5,63 | 162,7 |
22.07.2010 | 70,40 | 4,53 | 130,9 |
23.07.2010 | 11,50 | 0,74 | 21,4 |
24.07.2010 | 22,60 | 1,45 | 42,0 |
25.07.2010 | 51,90 | 3,34 | 96,5 |
26.07.2010 | 82,60 | 5,32 | 153,6 |
27.07.2010 | 64,40 | 4,14 | 119,8 |
28.07.2010 | 63,60 | 4,09 | 118,3 |
29.07.2010 | 53,20 | 3,42 | 98,9 |
30.07.2010 | 60,30 | 3,88 | 112,1 |
31.07.2010 | 79,40 | 5,11 | 147,7 |
Summe | 2.124,70 | 136,72 | 127,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5