[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 59.9844 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.06.2010 | 15,90 | 1,02 | 26,5 |
02.06.2010 | 12,20 | 0,79 | 20,3 |
03.06.2010 | 23,70 | 1,53 | 39,5 |
04.06.2010 | 97,00 | 6,24 | 161,7 |
05.06.2010 | 96,70 | 6,22 | 161,2 |
06.06.2010 | 90,00 | 5,79 | 150,0 |
07.06.2010 | 82,10 | 5,28 | 136,9 |
08.06.2010 | 73,90 | 4,76 | 123,2 |
09.06.2010 | 86,60 | 5,57 | 144,4 |
10.06.2010 | 67,30 | 4,33 | 112,2 |
11.06.2010 | 78,40 | 5,05 | 130,7 |
12.06.2010 | 22,60 | 1,45 | 37,7 |
13.06.2010 | 88,20 | 5,68 | 147,0 |
14.06.2010 | 66,20 | 4,26 | 110,4 |
15.06.2010 | 50,30 | 3,24 | 83,9 |
16.06.2010 | 98,80 | 6,36 | 164,7 |
17.06.2010 | 99,40 | 6,40 | 165,7 |
18.06.2010 | 88,50 | 5,69 | 147,5 |
19.06.2010 | 54,30 | 3,49 | 90,5 |
20.06.2010 | 81,70 | 5,26 | 136,2 |
21.06.2010 | 52,50 | 3,38 | 87,5 |
22.06.2010 | 86,10 | 5,54 | 143,5 |
23.06.2010 | 59,80 | 3,85 | 99,7 |
24.06.2010 | 74,40 | 4,79 | 124,0 |
25.06.2010 | 63,10 | 4,06 | 105,2 |
26.06.2010 | 81,00 | 5,21 | 135,0 |
27.06.2010 | 95,60 | 6,15 | 159,4 |
28.06.2010 | 95,20 | 6,13 | 158,7 |
29.06.2010 | 93,50 | 6,02 | 155,9 |
30.06.2010 | 80,60 | 5,19 | 134,4 |
Summe | 2.155,60 | 138,71 | 119,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5