[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 57.498 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.05.2010 | 39,90 | 2,57 | 69,4 |
02.05.2010 | 42,80 | 2,75 | 74,4 |
03.05.2010 | 22,90 | 1,47 | 39,8 |
04.05.2010 | 28,00 | 1,80 | 48,7 |
05.05.2010 | 100,90 | 6,49 | 175,5 |
06.05.2010 | 5,50 | 0,35 | 9,6 |
07.05.2010 | 43,90 | 2,82 | 76,4 |
08.05.2010 | 64,80 | 4,17 | 112,7 |
09.05.2010 | 69,40 | 4,47 | 120,7 |
10.05.2010 | 42,40 | 2,73 | 73,7 |
11.05.2010 | 20,30 | 1,31 | 35,3 |
12.05.2010 | 50,70 | 3,26 | 88,2 |
13.05.2010 | 27,40 | 1,76 | 47,7 |
14.05.2010 | 15,10 | 0,97 | 26,3 |
15.05.2010 | 18,90 | 1,22 | 32,9 |
16.05.2010 | 71,80 | 4,62 | 124,9 |
17.05.2010 | 71,30 | 4,59 | 124,0 |
18.05.2010 | 39,80 | 2,56 | 69,2 |
19.05.2010 | 9,90 | 0,64 | 17,2 |
20.05.2010 | 27,00 | 1,74 | 47,0 |
21.05.2010 | 64,70 | 4,16 | 112,5 |
22.05.2010 | 87,20 | 5,61 | 151,7 |
23.05.2010 | 66,30 | 4,27 | 115,3 |
24.05.2010 | 25,90 | 1,67 | 45,0 |
25.05.2010 | 71,50 | 4,60 | 124,4 |
26.05.2010 | 76,20 | 4,90 | 132,5 |
27.05.2010 | 35,20 | 2,27 | 61,2 |
28.05.2010 | 35,50 | 2,28 | 61,7 |
29.05.2010 | 84,00 | 5,41 | 146,1 |
30.05.2010 | 48,10 | 3,10 | 83,7 |
31.05.2010 | 19,30 | 1,24 | 33,6 |
Summe | 1.426,60 | 91,80 | 80,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5