[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 51.7482 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.04.2010 | 70,40 | 4,53 | 136,0 |
02.04.2010 | 98,10 | 6,31 | 189,6 |
03.04.2010 | 51,40 | 3,31 | 99,3 |
04.04.2010 | 28,30 | 1,82 | 54,7 |
05.04.2010 | 38,90 | 2,50 | 75,2 |
06.04.2010 | 72,00 | 4,63 | 139,1 |
07.04.2010 | 99,40 | 6,40 | 192,1 |
08.04.2010 | 79,00 | 5,08 | 152,7 |
09.04.2010 | 51,00 | 3,28 | 98,6 |
10.04.2010 | 55,70 | 3,58 | 107,6 |
11.04.2010 | 18,60 | 1,20 | 35,9 |
12.04.2010 | 27,80 | 1,79 | 53,7 |
13.04.2010 | 86,30 | 5,55 | 166,8 |
14.04.2010 | 31,60 | 2,03 | 61,1 |
15.04.2010 | 21,60 | 1,39 | 41,7 |
16.04.2010 | 40,70 | 2,62 | 78,7 |
17.04.2010 | 88,90 | 5,72 | 171,8 |
18.04.2010 | 98,50 | 6,34 | 190,3 |
19.04.2010 | 79,00 | 5,08 | 152,7 |
20.04.2010 | 94,50 | 6,08 | 182,6 |
21.04.2010 | 59,90 | 3,85 | 115,8 |
22.04.2010 | 58,60 | 3,77 | 113,2 |
23.04.2010 | 98,50 | 6,34 | 190,3 |
24.04.2010 | 93,80 | 6,04 | 181,3 |
25.04.2010 | 96,10 | 6,18 | 185,7 |
26.04.2010 | 50,90 | 3,28 | 98,4 |
27.04.2010 | 46,30 | 2,98 | 89,5 |
28.04.2010 | 90,60 | 5,83 | 175,1 |
29.04.2010 | 84,80 | 5,46 | 163,9 |
30.04.2010 | 78,60 | 5,06 | 151,9 |
Summe | 1.989,80 | 128,04 | 128,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5