[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 36.0528 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.03.2010 | 22,70 | 1,46 | 63,0 |
02.03.2010 | 40,80 | 2,63 | 113,2 |
03.03.2010 | 44,70 | 2,88 | 124,0 |
04.03.2010 | 71,90 | 4,63 | 199,4 |
05.03.2010 | 27,10 | 1,74 | 75,2 |
06.03.2010 | 50,50 | 3,25 | 140,1 |
07.03.2010 | 86,40 | 5,56 | 239,6 |
08.03.2010 | 36,90 | 2,37 | 102,3 |
09.03.2010 | 89,20 | 5,74 | 247,4 |
10.03.2010 | 89,40 | 5,75 | 248,0 |
11.03.2010 | 80,10 | 5,15 | 222,2 |
12.03.2010 | 9,10 | 0,59 | 25,2 |
13.03.2010 | 7,50 | 0,48 | 20,8 |
14.03.2010 | 12,10 | 0,78 | 33,6 |
15.03.2010 | 27,10 | 1,74 | 75,2 |
16.03.2010 | 15,80 | 1,02 | 43,8 |
17.03.2010 | 3,60 | 0,23 | 10,0 |
18.03.2010 | 82,80 | 5,33 | 229,7 |
19.03.2010 | 61,50 | 3,96 | 170,6 |
20.03.2010 | 29,60 | 1,90 | 82,1 |
21.03.2010 | 19,90 | 1,28 | 55,2 |
22.03.2010 | 93,90 | 6,04 | 260,5 |
23.03.2010 | 54,70 | 3,52 | 151,7 |
24.03.2010 | 62,40 | 4,02 | 173,1 |
25.03.2010 | 80,50 | 5,18 | 223,3 |
26.03.2010 | 73,50 | 4,73 | 203,9 |
27.03.2010 | 25,50 | 1,64 | 70,7 |
28.03.2010 | 35,80 | 2,30 | 99,3 |
29.03.2010 | 15,70 | 1,01 | 43,5 |
30.03.2010 | 67,60 | 4,35 | 187,5 |
31.03.2010 | 23,80 | 1,53 | 66,0 |
Summe | 1.442,10 | 92,80 | 129,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5