[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 25.0194 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.02.2010 | 34,20 | 2,20 | 136,7 |
02.02.2010 | 16,30 | 1,05 | 65,1 |
03.02.2010 | 55,90 | 3,60 | 223,4 |
04.02.2010 | 15,50 | 1,00 | 62,0 |
05.02.2010 | 44,50 | 2,86 | 177,9 |
06.02.2010 | 11,20 | 0,72 | 44,8 |
07.02.2010 | 17,40 | 1,12 | 69,5 |
08.02.2010 | 18,10 | 1,16 | 72,3 |
09.02.2010 | 56,30 | 3,62 | 225,0 |
10.02.2010 | 8,50 | 0,55 | 34,0 |
11.02.2010 | 0,40 | 0,03 | 1,6 |
12.02.2010 | 2,00 | 0,13 | 8,0 |
13.02.2010 | 6,60 | 0,42 | 26,4 |
14.02.2010 | 18,10 | 1,16 | 72,3 |
15.02.2010 | 51,20 | 3,29 | 204,6 |
16.02.2010 | 12,50 | 0,80 | 50,0 |
17.02.2010 | 74,90 | 4,82 | 299,4 |
18.02.2010 | 39,80 | 2,56 | 159,1 |
19.02.2010 | 23,90 | 1,54 | 95,5 |
20.02.2010 | 63,30 | 4,07 | 253,0 |
21.02.2010 | 28,60 | 1,84 | 114,3 |
22.02.2010 | 38,30 | 2,46 | 153,1 |
23.02.2010 | 8,70 | 0,56 | 34,8 |
24.02.2010 | 11,10 | 0,71 | 44,4 |
25.02.2010 | 63,60 | 4,09 | 254,2 |
26.02.2010 | 12,10 | 0,78 | 48,4 |
27.02.2010 | 74,60 | 4,80 | 298,2 |
28.02.2010 | 22,50 | 1,45 | 89,9 |
Summe | 830,10 | 53,42 | 118,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5