[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Sollwert 9.7902 kWh
Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
---|---|---|---|
01.12.2009 | 0,50 | 0,03 | 5,1 |
02.12.2009 | 25,70 | 1,65 | 262,5 |
03.12.2009 | 33,60 | 2,16 | 343,2 |
04.12.2009 | 18,00 | 1,16 | 183,9 |
05.12.2009 | 21,80 | 1,40 | 222,7 |
06.12.2009 | 4,40 | 0,28 | 44,9 |
07.12.2009 | 46,00 | 2,96 | 469,9 |
08.12.2009 | 1,80 | 0,12 | 18,4 |
09.12.2009 | 2,00 | 0,13 | 20,4 |
10.12.2009 | 0,40 | 0,03 | 4,1 |
11.12.2009 | 0,90 | 0,06 | 9,2 |
12.12.2009 | 2,50 | 0,16 | 25,5 |
13.12.2009 | 2,00 | 0,13 | 20,4 |
14.12.2009 | 2,10 | 0,14 | 21,5 |
15.12.2009 | 4,40 | 0,28 | 44,9 |
16.12.2009 | 16,30 | 1,05 | 166,5 |
17.12.2009 | 1,40 | 0,09 | 14,3 |
18.12.2009 | 1,20 | 0,08 | 12,3 |
19.12.2009 | 6,40 | 0,41 | 65,4 |
20.12.2009 | 34,00 | 2,19 | 347,3 |
21.12.2009 | 23,70 | 1,53 | 242,1 |
22.12.2009 | 6,30 | 0,41 | 64,4 |
23.12.2009 | 1,20 | 0,08 | 12,3 |
24.12.2009 | 2,30 | 0,15 | 23,5 |
25.12.2009 | 14,50 | 0,93 | 148,1 |
26.12.2009 | 46,90 | 3,02 | 479,1 |
27.12.2009 | 14,70 | 0,95 | 150,2 |
28.12.2009 | 3,30 | 0,21 | 33,7 |
29.12.2009 | 38,10 | 2,45 | 389,2 |
30.12.2009 | 0,90 | 0,06 | 9,2 |
31.12.2009 | 0,20 | 0,01 | 2,0 |
Summe | 377,50 | 24,29 | 124,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5